« Zurück

Trophäenpreisliste - Bulgarien

Trophäenpreisliste

Wolf ungeachtet der Grösse: EUR 1.125,-

Schakal und Fuchs: EUR 30,-

Schwarzwild ”Keiler” – ganzjährlich, indiv. Jagd 

Cm  + €/mm
Bis 14,00 495  
14,01 – 16,00 495 12,3
16,01 – 18,00 740 12,3
18,01 – 20,00 985 18,5
20,01 – 22,00 1355 31
Über 22,01 1970 61,5

Für Trophäen über 125 CIC Punkte gibt es einen Zuschlag von 10% (Goldmedaille startet bei 120 CIC).

Rothirsch  01.09 – 31.01

Kg  €/10g
6,00 – 6,99 1840 + 9,20
7,00 – 7,99 2530 + 9,20
8,00 – 8,99 3445 + 11,50
9,00 – 9,99 4595 + 13,80
10,00 – 10,99 5975 + 34,50
11,00 – 11,99 9820 + 46,00
12,00 – 12,99 14420 + 92,00
Ab 13,00 23605 + 92,00 

Rehbock  01.05 – 30.10

Gram  + € /1g 
Bis 250 210  
250 – 299 210 + 2,50
300 – 349 335 + 5,00
350 – 399 580 + 10,00
400 – 449 1000 + 11,50
450 – 499 1475 + 21,70
From 500 2555 + 34,50 

Muflon – Widder, ganzjährlich

Cm  € /1cm 
Bis 50,00 595  
50,01 – 60,00 690 + 29,00
60,01 – 70,00 980 + 63,50
70,01 – 80,00 1610 + 126,40
Ab 80,01 2870 + 230,00

Damhirsch 01.09 – 31.01

Kg  € /10g 
Bis 2,50 615  
2,51 – 3,00 925 + 6,15
3,01 – 3,50 1150 + 18,40
3,51 – 4,00 2070 + 23,00
4,01 – 4,50 3220 + 46,00
4,51 – 5,00 5515 + 67,70

Für alle Anschweissungen und nicht gefundenes Wild, wird 50 % der vom Jagdführer geschätzten Trophäengröße in Rechnung gestellt.

Gute Reiseangebote

Machen Sie es wie Tausende anderer Jäger

Melden Sie sich zu unserem Neuheitsbrief an, und bekommen Sie Angebote und Jagdneuheiten direkt auf Ihre Email

  • Gute Jagdreise-Angebote
  • Info rund um die Jagd
  • Storno-Reisen