Rothirsch
Gewicht | EUR | EUR pro 10 Gramm über |
Spiesser | 265,- | - |
Bis 2,99 kg | 695,- | - |
3,00 - 3,99 kg | 975,- | - |
4,00 - 4,99 kg | 1.250,- | - |
5,00 - 5,99 kg | 1.390,- | + 9,75 |
6,00 - 6,99 kg | 2.365,- | + 11,00 |
7,00 - 7,99 kg | 3.475,- | + 13,90 |
8,00 - 8,99 kg | 4.865,- | + 13,90 |
9,00 - 9,99 kg | 6.255,- | + 20,80 |
10,00 - 10,99 kg | 8.345,- | + 55,60 |
Anschweissen = 50% von Trophäegrösse beurteilt vom Jagdführer
DAMHIRSCH
Gewicht | EUR | EUR pro 10 Gramm über |
Bis 1,99 kg | 560,- | - |
2 - 2,49 kg | 835,- | - |
2,5 - 2,99 kg | 975,- | + 11,10 |
3,00 - 3,49 kg | 1.530,- | + 19,50 |
3,50 - 3,99 kg | 2.500,- | + 25,00 |
4,00 - 4,49 kg | 3.755,- | + 41,75 |
Ab 4,5 kg | 5.840,- | + 69,50 |
Anschweissen = 50% von Trophäegrösse beurteilt vom Jagdführer
REHBÖCKE
Gewicht | EUR | EUR pro Gramm über |
Bis 250 g | 225,- | - |
250 - 299 g | 280,- | + 2,80 |
300 - 349 g | 420,- | + 5,55 |
350 - 399 g | 695,- | + 13,90 |
400 - 449 g | 1.390,- | + 20,85 |
450 - 499 g | 2.435,- | + 34,75 |
Ab 500 g | 4.170,- | + 48,65 |
Anschweissen = 50% von Trophäegrösse beurteilt vom Jagdführer
MUFFELWIDDER (Achtung: Preisschwankungen können vorkommen abhängig von Revierwahl)
Grösse | EUR | EUR per cm über |
Bis 59,9 cm | 695,- | - |
60 - 69,9 cm | 835,- | + 83,40 |
70 - 79,9 cm | 1.670,- | + 111,00 |
80 - 89,9 cm | 2.780,- | + 139,00 |
ab 90 cm | 4.175,- | + 209,00 |
Schaf und Lamm | 120,- |
Anschweissen = 50% von Trophäegrösse beurteilt vom Jagdführer
SCHWARZWILD
Waffenlänge | EUR | EUR pro mm über |
Bis 11,99 cm | 420,- | - |
ab 12 cm | 550,- | + 13,90 |
Anschweissen | 550,- | + 410,00 |
Bache ab 50 kg | 410,- | |
Bache ab 80 kg | 550,- | |
Überläufer | 195,- | |
Frischling | 110,- |
Anschweissen = 50% von Trophäegrösse/Gewicht beurteilt vom Jagdführer
Trophäenjagd
Vor der Jagd geben Sie Ihre gewünschte Maximum Trophäegrösse an, und dies wird im Jagdprotokoll eingeführt. Der ungarische Jagdführer ist verpflichtet, dieses Maximum einzuhalten, +/- einer Toleranz von 15%.